Comprendre la comptabilité de mon entreprise
Comprendre les termes comptables et financiers de mon entreprise
| Ce que votre comptable dit | Ce qu’il faut comprendre |
| Le seuil de rentabilité sera atteint dans 8 mois | L’entreprise ne sera plus en pertes dans 8 mois |
| Le BFR augmente de 110 000 € | Votre besoin de trésorerie augmente de 110 000 € |
| Le BFR baisse de 33 000 € | Le besoin de trésorerie baisse de 33 000 € |
| Le BFR est négatif | Vous n’avez pas de besoin de trésorerie |
| Je ne comprends pas les créances clients sont créditrices | Je ne comprends pas on doit de l’argent à nos clients |
| Je ne comprends pas les fournisseurs sont débiteurs de 6 000 € | Je ne comprends pas les fournisseurs nous doivent 6 000 € |
| Faut-il déprécier vos stocks ? | Avez-vous des stocks qui ont perdu de la valeur ? |
| Faut-il déprécier la créance client de la société X | Avez-vous un risque de non-paiement de la société X |
| Il faut passer en irrécouvrable la créance client de la société Z | La société Z ne vous paiera jamais |
| Balance âgée clients | Etat des clients en retard de paiement |
| Je vous transmets la balance auxiliaire clients | Je vous envoie la liste des clients qui vous doivent de l’argent |
| Pourquoi le compte 625 a augmenté de 20 000 € sur l’année | Pourquoi les frais de déplacements ont augmenté de 20 000 € sur l’année |
| Pourquoi le compte 622600 a baissé de 10 000 € sur l’année | Pourquoi les honoraires ont baissé de 10 000 € sur l’année. |
| Le salarié X a un compte débiteur de 46 € | Le salarié X nous doit 46 € |
Suivre mes formations pour les non-financiers
- Formation en finance pour non-financiers
- Formation initiation aux états financiers prévisionnels pour les non-financiers
- Formation en comptabilité des associations pour non comptable