Comprendre la marge brute
Marge brute :
- Marge brute est calculée avant prise en compte des frais généraux, impôts et taxes, masse salariale, amortissements, intérêts d’emprunts, impôt sur les bénéfices
Marge brute unitaire HT :
- Prix de vente unitaire – prix achat du stock HT – sous-traitance HT
Taux de Marge brute unitaire
- Taux de Marge brute unitaire = (Marge brute unitaire ÷ Prix de vente HT) x 100
Marge brute totale de l’entreprise :
- CA HT – achats consommés des stocks – sous-traitance HT
Taux de Marge brute de l’entreprise
- (Marge brute totale ÷ CA HT) x 100
CAS 0 – Marge brute (MB) unitaire HT => remplir les cases vides
| TVA : 20% | Cas 1 | Cas 2 | Cas 3 | Cas 4 |
| Prix de vente TTC | 120 € | 36 € | 48 € | 15 € |
| Prix de vente HT | ||||
| Prix achat HT | 30 € | 8 € | 12 € | 2 € |
| Marge brute unitaire HT | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Taux de MB = % de MB | ?? | ?? | ?? | ?? |
Marge brute (MB) totale HT CAS 1 => remplir les cases vides
| TVA : 20% | Cas 1 | Cas 2 | Cas 3 | Cas 4 |
| CA TTC | 480 000 | 720 000 | 960 000 | 1 200 000 |
| CA HT | ||||
| Coût d’achat des stocks écoulés HT | 120 000 | 250 000 | 180 000 | 250 000 |
| Marge brute totale HT | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Taux de MB = % de MB | ?? | ?? | ?? | ?? |
Marge brute (MB) totale HT CAS 2 => remplir les cases vides
| TVA : 20% | Cas 1 | Cas 2 | Cas 3 | Cas 4 |
| CA TTC | ?? | 1 800 000 | ?? | ?? |
| CA HT | ?? | ?? | 1 000 000 | ?? |
| Coût d’achat des stocks écoulés HT | ?? | ?? | ?? | 200 000 |
| Marge brute totale HT | 300 000 | ?? | 400 000 | 300 000 |
| Taux de MB = % de MB | 60% | 60% | ?? | ?? |
Marge brute (MB) totale HT CAS 3 => remplir les cases vides
| TVA : 20% | Cas 1 | Cas 2 | Cas 3 | Cas 4 |
| CA TTC | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| CA HT | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Coût d’achat des stocks écoulés HT | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Marge brute totale HT | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Taux de MB = % de MB | 40% | 50% | 60% | 70% |
CAS 4 – L’entreprise achète 300 000 € de stocks HT, elle en consomme (vend) 250 000, il reste donc en stocks 50 000 . Ce stock est vendu 600 000 € HT ?
| TVA : 20% | Cas 1 | Cas 2 | Cas 3 |
| CA HT | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Stocks écoulés | 300 000 | 250 000 | 50 000 |
| Marge brute totale HT | ? | ? | ? |
Suivre mes formations
- Formation analyse du compte d’exploitation de votre commerce
- Formation en finance pour non-financiers
- Formation initiation aux états financiers prévisionnels pour les non-financiers